据不完全统计,每年IT行业人才缺口达到百万以上,工作岗位供不应求
我们从职友集获取的数据得知,在深圳,IT行业人才月薪平均在万元以上
在国家互联网+行动计划支持下,互联网IT行业在未来至少十年都是热门行业
入行之初可能只是一个小程序,但是经过一两年磨练,你就能成为项目主管
根据前程无忧无忧指数的统计数据显示,2016年3月,珠三角地区十大热门行业和去年同期一致,其中金融/投资/证券行业和计算机软件行业涨势明显。去年同期排位第四的金融/投资/证券行业在今年上升到了第二的位置,计算机软件行业则从去年的第六位上升到了今年的第四位。
T130班 | 杨*全 | 初中 | 7000 | 深圳市实*达科技有限公司 | .NET工程师 | 点击咨询 |
T130班 | 夏*美 | 初中 | 9000 | 深圳华*商业发展有限公司 | .NET工程师 | 点击咨询 |
T130班 | 夏*同学 | 初中 | 12000 | 深圳华*商业发展有限公司 | .NET工程师 | 点击咨询 |
JT125班 | 万*同学 | 初中 | 14000 | 蓝*(北京)科技有限公司 | 软件实施 | 点击咨询 |
JT125班 | 万* | 初中 | 8000 | 蓝*(北京)科技有限公司 | 软件实施 | 点击咨询 |
T108 | 赵*同学 | 初中 | 6500 | 聚*网络科技有限公司 | Java工程师 | 点击咨询 |
T107 | 刘*国 | 初中 | 7000 | 深圳市*胜科技有限公司 | .net工程师 | 点击咨询 |
T107 | 刘*国 | 初中 | 7000 | 深圳市*胜科技有限公司 | .NET工程师 | 点击咨询 |
T11 | 杨*同学 | 初中 | 6000 | 朗*智建科技有限公司 | Java开发 | 点击咨询 |
S2T55 | 田*明 | 初中 | 5000+ | 宇*P C B设备有限公司 | 软件工程师 | 点击咨询 |
S2T38班 | 李* | 初中 | 年薪12万以上 | 深圳*讯和科技有限公司 | 软件工程师 | 点击咨询 |
Y2T27 | 周* | 初中 | 年薪15万以上 | 深圳*世时代科技有限公司 | 软件工程师 | 点击咨询 |
T29 | 吴* | 初中 | 年薪15万以上 | 深圳*友软件集团有限公司 | 软件工程师 | 点击咨询 |
多年发展,北大青鸟深圳嘉华学校优质的教学成果和就业成果赢得了学员的好评和社会各界的赞誉,这样的成果离不开嘉华老师们辛勤的付出,到底是一个什么样的队伍在背后付出呢?媒体、企业又是怎样评价嘉华的呢?有视频为证!更多 >>